Meet name: Intra-club maîtres (SCM)
Meet location: Rimouski,Qc
Meet date: 2012/12/15
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
TESSIER, Alexandra 38 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Breast 36.79 1
TESSIER, Alexandra 38 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 IM 1:11.64 2

Meet name: 13705 - Invitation provinciale (SCM)
Meet location: Québec QC
Meet dates: 2012/12/01 - 2012/12/02
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 38 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 200 Free 2:19.29 1
Tessier, Alexandra 38 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Back 32.84 1
Tessier, Alexandra 38 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Fly 31.70 1

Meet name: 2012 FINA Worlds (LCM)
Meet location: Riccione, Italy
Meet date: 2012/06/10
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 38 F35-39 Rimouski 50 Free 29.48 NA
Tessier, Alexandra 38 F35-39 Rimouski 100 Free 1:04.86 NA
Tessier, Alexandra 38 F35-39 Rimouski 50 Back 34.23 NA
Tessier, Alexandra 38 F35-39 Rimouski 100 Back 1:12.62 NA
Tessier, Alexandra 38 F35-39 Rimouski 50 Fly 32.56 NA

Meet name: 31e Championnat provincial des (SCM)
Meet location: Gatineau QC
Meet dates: 2012/04/13 - 2012/04/15
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
TESSIER, Alexandra 38 F35-39 Dauphins de Rimo/CNDR 50 Free 28.14 NA
TESSIER, Alexandra 38 F35-39 Dauphins de Rimo/CNDR 100 Free 1:02.41 NA
TESSIER, Alexandra 38 F35-39 Dauphins de Rimo/CNDR 1500 Free 19:22.02 NA
TESSIER, Alexandra 38 F35-39 Dauphins de Rimo/CNDR 50 Back 32.99 NA
TESSIER, Alexandra 38 F35-39 Dauphins de Rimo/CNDR 100 Back 1:10.89 NA
TESSIER, Alexandra 38 F35-39 Dauphins de Rimo/CNDR 200 Back 2:36.07 NA
TESSIER, Alexandra 38 F35-39 Dauphins de Rimo/CNDR 50 Fly 32.06 NA

Meet name: 5ième manche de la Coupe du Qu (SCM)
Meet location: Piscine du Cégep de
Meet date: 2012/03/03
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
TESSIER, Alexandra 38 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Free 27.96 1
TESSIER, Alexandra 38 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 400 Free 4:51.40 1
TESSIER, Alexandra 38 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 200 Back 2:36.31 1
TESSIER, Alexandra 38 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Breast 36.18 2
TESSIER, Alexandra 38 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Fly 31.26 2

Meet name: Coupe du Québec-manche 1 (SCM)
Meet location: Baie-Comeau QC
Meet dates: 2011/11/12 - 2011/11/13
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Free 29.74 1
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 Free 1:06.16 1
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 200 Free 2:25.28 1
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 800 Free 10:38.32 1
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Breast 38.88 1

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
CNDR A Mixed 200 Free Relay SCM 172 160-199 2:13.09    
  TESSIER, Alexandra 37      
  CASTONGUAY, Benoit 45      
  MCNEIL, Claude 63      
  COLLI, Géraldine 27   2:13.09    

Meet name: Défi Maîtres Nageurs ELITE 2e (LCM)
Meet location: Longueuil QC
Meet date: 2011/06/11
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Back 33.42 1
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 Back 1:13.08 1
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Breast 38.64 1
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 200 IM 2:46.45 1

Meet name: Championnat canadien des Maîtr (SCM)
Meet location: Montréal
Meet dates: 2011/05/20 - 2011/05/23
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 37 F35-39 C.N. Dauphins de/CNDR 50 Free 27.86 2
Tessier, Alexandra 37 F35-39 C.N. Dauphins de/CNDR 100 Free 1:02.45 2
Tessier, Alexandra 37 F35-39 C.N. Dauphins de/CNDR 50 Back 32.69 3
Tessier, Alexandra 37 F35-39 C.N. Dauphins de/CNDR 50 Breast 35.60 1
Tessier, Alexandra 37 F35-39 C.N. Dauphins de/CNDR 100 Breast 1:20.49 4
Tessier, Alexandra 37 F35-39 C.N. Dauphins de/CNDR 50 Fly 30.69 4
Tessier, Alexandra 37 F35-39 C.N. Dauphins de/CNDR 100 IM 1:10.59 2
Tessier, Alexandra 37 F35-39 C.N. Dauphins de/CNDR 200 IM 2:36.09 2

Meet name: 30e Championnat provincial des (SCM)
Meet location: Trois-Rivières QC
Meet dates: 2011/04/15 - 2011/04/17
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Free 27.75 1
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 Free 1:01.87 1
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 400 Free 4:57.83 1
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 Back 1:10.52 1
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Breast 36.20 1
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 Breast 1:20.83 1
TESSIER, Alexandra 37 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 200 IM 2:38.05 1

Meet name: Intra-club maître Noël (SCM)
Meet location: Rimouski
Meet date: 2010/12/18
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 Fly 1:12.22 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 IM 1:10.58 1

Meet name: 2010 NE Masters Long Course Ch (LCM)
Meet location: Middlebury College
Meet dates: 2010/06/25 - 2010/06/27
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski 50 Free 29.10 1
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski 100 Back 1:14.87 1
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski 50 Fly 32.40 2
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski 100 Free 1:05.56 1
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski 50 Breast 38.49 1
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski 50 Back 35.13 1

Meet name: Défi ÉLITE (LCM)
Meet location: Collège Edouard MontQC
Meet date: 2010/06/12
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Free 29.81 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 Free 1:04.94 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Back 34.10 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 Back 1:14.87 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Fly 33.20 2

Meet name: 2010 CANADIAN MASTERS (LCM)
Meet location: NANAIMO
Meet dates: 2010/05/21 - 2010/05/24
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski 1500 Free 20:54.17 2
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski 50 Free 29.36 3
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski 100 Back 1:14.26 2
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski 200 Back 2:50.25 3
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski 200 Free 2:28.58 4
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski 100 Free 1:06.81 4
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski 50 Back 34.46 2

Meet name: 29e Championnat provincial des (SCM)
Meet location: Canada
Meet dates: 2010/04/16 - 2010/04/18
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Free 28.26 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 400 Free 5:07.97 2
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Back 33.65 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 Back 1:12.33 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Fly 31.39 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 IM 1:12.12 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 200 IM 2:51.72 4
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Free 30.13 RS
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Back 33.12 RS

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
CNDR A Women's 200 Free Relay SCM 161 160-199 2:13.88     5
  LEMIEUX, Chantal 43   0:32.00    
  PÉPIN, Julie 33   1:06.71   (34.71)  
  GAGNON, Nadine 49   1:44.63   (37.92)  
  TESSIER, Alexandra 36   2:13.88   (29.25)  
CNDR A Mixed 200 Free Relay SCM 153 120-159 1:54.11     1
  TESSIER, Alexandra 36   0:30.13    
  MORIN, Jonathan 37   1:05.24   (35.11)  
  BOLDUC, Sébastien 37      
  LEMIEUX, Chantal 43   1:54.11    
CNDR A Mixed 200 Medley Relay SCM 153 120-159 DQ    
  TESSIER, Alexandra 36   0:33.12    
  BOLDUC, Sébastien 37   1:07.92   (34.80)  
  LEMIEUX, Chantal 43   1:42.03   (34.11)  
  MORIN, Jonathan 37   2:08.21   (26.18)  

Meet name: Intra-club maitres (SCM)
Meet location: Rimouski
Meet date: 2010/03/13
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 25 Free* 12.91 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Free 28.75 2
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 200 Breast DQ NA

Meet name: XXIIe Coupe de la Capitale (LCM)
Meet location: Québec QC
Meet dates: 2010/02/05 - 2010/02/06
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Free 29.95 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 200 Free 2:31.80 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 1500 Free 21:14.75 2
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 200 Back 2:53.47 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 Breast 1:29.93 1
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Fly 33.99 2
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 Back 1:18.40 RS

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
CNDR A Mixed 400 Medley Relay LCM 186 160-199 5:41.09 *   2
  TESSIER, Alexandra 36   1:18.40    
  CHANUT, Jean-Pierre 68   3:10.45   (1:52.05)  
  LEMIEUX, Chantal 43   4:21.64   (1:11.19)  
  BUFFIN, Thomas 39   5:41.09   (1:19.45)  

Meet name: 17ieme Invitation Provinciale (SCM)
Meet location: Québec QC
Meet dates: 2009/11/28 - 2009/11/29
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
TESSIER, Alexandra 35 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Free 29.54 1
TESSIER, Alexandra 35 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 Free 1:05.53 1
TESSIER, Alexandra 35 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Back 34.15 1
TESSIER, Alexandra 35 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 Back 1:14.62 1
TESSIER, Alexandra 35 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Fly 33.55 1
TESSIER, Alexandra 35 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 IM 1:14.17 1

Meet name: Championnat provincial des maî (LCM)
Meet location: Montréal
Meet dates: 2009/04/17 - 2009/04/19
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 35 F35-39 Club de natation/CNDR 50 Free 29.75 1
Tessier, Alexandra 35 F35-39 Club de natation/CNDR 200 Back 2:53.91 1
Tessier, Alexandra 35 F35-39 Club de natation/CNDR 100 Free 1:06.74 1
Tessier, Alexandra 35 F35-39 Club de natation/CNDR 100 Back 1:16.77 1
Tessier, Alexandra 35 F35-39 Club de natation/CNDR 200 Free 2:31.57 2
Tessier, Alexandra 35 F35-39 Club de natation/CNDR 50 Back 36.29 2
Tessier, Alexandra 35 F35-39 Club de natation/CNDR 50 Fly 33.84 2
Tessier, Alexandra 35 F35-39 Club de natation/CNDR 50 Back 35.27 RS

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
CNDR A Mixed 200 Free Relay LCM 139 120-159 2:06.49 *   5
  Buffin, Thomas 38   0:31.33    
  Larouche, Annick 30   1:08.38   (37.05)  
  Tessier, Alexandra 35   1:37.97   (29.59)  
  Morin, Jonathan 36   2:06.49   (28.52)  
CNDR A Mixed 200 Medley Relay LCM 139 120-159 2:19.28 *   3
  Tessier, Alexandra 35   0:35.27    
  Buffin, Thomas 38   1:11.74   (36.47)  
  Morin, Jonathan 36   1:42.28   (30.54)  
  Larouche, Annick 30   2:19.28   (37.00)  

Meet name: XXIe Coupe de la Capitale (LCM)
Meet location: Québec QC
Meet dates: 2009/02/06 - 2009/02/07
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 35 F35-39 Club de natation/CNDR 800 Free 11:10.86 1
Tessier, Alexandra 35 F35-39 Club de natation/CNDR 400 Free 5:20.33 1
Tessier, Alexandra 35 F35-39 Club de natation/CNDR 100 Free 1:06.50 1
Tessier, Alexandra 35 F35-39 Club de natation/CNDR 100 Back 1:15.76 1
Tessier, Alexandra 35 F35-39 Club de natation/CNDR 50 Back 35.06 1

Meet name: Seizième invitation provincial (SCM)
Meet location: Piscine Sylvie BerniQC
Meet dates: 2008/11/22 - 2008/11/23
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Club de natation/CNDR 50 Back 33.85 1
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Club de natation/CNDR 50 Free 29.39 2
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Club de natation/CNDR 100 Breast 1:26.49 2
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Club de natation/CNDR 50 Fly 33.25 2
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Club de natation/CNDR 50 Breast 38.63 3
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Club de natation/CNDR 200 Free 2:26.82 3
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Club de natation/CNDR 50 Back 34.51 RS
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Club de natation/CNDR 50 Free 30.03 RS

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
CNDR A Mixed 200 Free Relay SCM 139 120-159 1:54.98     1
  Tessier, Alexandra 34   0:30.03    
  Hupé, Anne 42   0:58.89   (28.86)  
  Ducharme, Pascal 28   1:28.00   (29.11)  
  Bolduc, Sébastien 35   1:54.98   (26.98)  
CNDR A Mixed 200 Medley Relay SCM 148 120-159 2:08.93     1
  Tessier, Alexandra 34   0:34.51    
  Buffin, Thomas 37   1:10.87   (36.36)  
  Bolduc, Sébastien 35   1:39.99   (29.12)  
  Hupé, Anne 42   2:08.93   (28.94)  

Meet name: 3e Festival des Maîtres Nageur (LCM)
Meet location: Montréal QC
Meet date: 2008/06/28
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Free 1:09.07 1
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Back 1:19.19 1
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Free 29.90 2
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Back 35.97 2
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Fly 33.66 4

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC A Mixed 400 Free Relay LCM 165 160-199 5:34.01 *  
  Castonguay, Benoit 42      
  Tessier, Alexandra 34      
  Larouche, Annick 29      
  McNeil, Claude 60   5:34.01    

Meet name: Championnat Canadien Maîtres N (SCM)
Meet location: PEPS- Université LavQC
Meet dates: 2008/05/16 - 2008/05/19
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Back 33.60 3
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 200 Back 2:46.25 4
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Back 1:14.84 5
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 100 IM 1:14.49 6
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 200 Free 2:29.11 6
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Free 29.15 7
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 200 IM 2:52.89 10
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Free 1:06.86 11
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Back 33.99 RS

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC B Mixed 200 Free Relay SCM 137 120-159 1:59.70     9
  Morin, Jonathan 35   0:26.72    
  Tessier, Alexandra 34   0:55.83   (29.11)  
  Poirier, Amélie 25   1:30.85   (35.02)  
  Lebrun, Regis 43   1:59.70   (28.85)  
MBC I Mixed 200 Medley Relay SCM 144 120-159 2:04.24     2
  Tessier, Alexandra 34   0:33.99    
  Perron, Dominique 33   1:07.02   (33.03)  
  Morin, Jonathan 35   1:35.51   (28.49)  
  Hupé, Anne 42   2:04.24   (28.73)  

Meet name: 27e Championnat provincial des (SCM)
Meet location: Trois-Rivières
Meet dates: 2008/04/11 - 2008/04/13
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Back 1:14.12 1
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Free 29.40 2
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 200 Back 2:49.68 2
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 100 IM 1:14.82 2
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Back 34.56 2
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 200 IM 2:44.69 2
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Fly 32.82 3

Meet name: Coupe de la Capitale 2008 (LCM)
Meet location: Québec
Meet dates: 2008/02/01 - 2008/02/02
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 200 Free 2:33.33 1
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 200 IM 2:50.99 1
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Back 1:18.09 1
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Free 30.00 2
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Free 1:10.33 2

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC A Mixed 400 Medley Relay LCM 149 120-159 5:37.26 *   3
  Tremblay, Johannie 24      
  Tremblay, Patrick 41      
  Tessier, Alexandra 34      
  Paquet, Marc 50   5:37.26    

Meet name: 15ième invitation maitres Ste- (SCM)
Meet location: Ste--Foy QC
Meet dates: 2007/11/24 - 2007/11/25
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 100 IM 1:18.10 1
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 200 IM 2:47.17 1
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Fly 1:20.30 1
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Fly 34.17 1
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Free 1:07.92 2
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Free NS NA

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC B Mixed 200 Medley Relay SCM 167 160-199 2:42.96     3
  Tessier, Alexandra 33      
  Chanut, Jean-Pierre 65      
  Larouche, Annick 28      
  Castonguay, Benoit 41   2:42.96    

Meet name: 2e Festival des Maîtres Nageur (LCM)
Meet location: Montréal, Qc. QC
Meet date: 2007/06/30
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 400 IM NS NA
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Back 37.44 2
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Fly NS NA
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Free NS NA
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Back 41.57 RS

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC A Mixed 200 Medley Relay LCM 185 160-199 2:51.62 *  
  Tessier, Alexandra 33   41.57    
  Chanut, Jean-Pierre 65   1:30.36   (48.79)  
  Larouche, Annick 28   2:16.32   (45.96)  
  Mcneil, Claude 59   2:51.62   (35.30)  

Meet name: 26e CHAMP. PROV. DES MAITRES (SCM)
Meet location: Québec QC
Meet dates: 2007/04/22 - 2007/04/24
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 200 IM 2:53.74 4
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Free 1:08.90 6
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Back 34.82 4
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 200 Back 2:48.47 3
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Back 1:15.59 3
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Free 30.13 5
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 100 IM 1:16.33 2

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC A Women's 200 Free Relay SCM 87 72-99 2:19.29     1
  Villeneuve, Catherine 18   33.01    
  Jenkins, Eve 18   1:08.10   (35.09)  
  Heppell Cayouette, Marie 18   1:49.51   (41.41)  
  Tessier, Alexandra 33   2:19.29   (29.78)  
MBC A Women's 200 Medley Relay SCM 128 120-159 2:29.13     5
  Villeneuve, Catherine 18   39.88    
  Cyr, Sonia 36   1:25.42   (45.54)  
  Tessier, Alexandra 33   2:00.29   (34.87)  
  Huppé, Anne 41   2:29.13   (28.84)  
MBC A Mixed 200 Free Relay SCM 149 120-159 2:05.45     15
  Clement, Steeve 38   30.84    
  Tessier, Alexandra 33   1:01.58   (30.74)  
  Cyr, Sonia 36   1:36.25   (34.67)  
  Lebrun, Regis 42   2:05.45   (29.20)  
MBC J Mixed 200 Medley Relay SCM 96 72-99 2:15.08     2
  Malenfant, Patrick 27   30.20    
  Villeneuve, Catherine 18   1:13.14   (42.94)  
  Levesque, Maxime 18   1:45.38   (32.24)  
  Tessier, Alexandra 33   2:15.08   (29.70)  

Meet name: Invitation provinciale des maî (SCM)
Meet location: Beauport QC
Meet date: 2007/03/24
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Free 1:08.69 1
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Free 30.91 1
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Fly 34.63 1
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Back 1:14.60 1
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 200 Back 2:46.84 1
Tessier, Alexandra 33 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Free 31.48 RS

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC A Mixed 200 Free Relay SCM 186 160-199 2:13.54     1
  Tessier, Alexandra 33   31.48    
  Mcneil, Claude 59      
  Mcneil, Gilles 53      
  Huppé, Anne 41   2:13.54    

Meet name: 14ième invitation maitres Ste- (SCM)
Meet location: Ste--Foy QC
Meet dates: 2006/11/25 - 2006/11/26
View all results from this meet Add to My Meets List

Name   Age     Club Event Time  Place  
Tessier, Alexandra 32 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Back 1:16.81 1
Tessier, Alexandra 32 F30-34 Les 100 Maîtres 100 IM 1:16.55 1
Tessier, Alexandra 32 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Free 30.69 1
Tessier, Alexandra 32 F30-34 Les 100 Maîtres 200 IM 2:49.76 3
Tessier, Alexandra 32 F30-34 Les 100 Maîtres 50 Fly 34.84 3
Tessier, Alexandra 32 F30-34 Les 100 Maîtres 100 Free 1:10.74 1

RELAYS:

Team Relay Event Total Age Age Group Time     Place
MBC A Mixed 200 Free Relay SCM 188 160-199 2:26.27     8
  Tessier, Alexandra 32      
  Chanut, Jean-Pierre 64      
  Huppé, Anne 40      
  Mcneil, Gilles 52   2:26.27    

Summary by Event
Sort by: event and time | event and date | date

Name   Age     Club Event Time  Place Date  
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski/RIMO 50 Free LCM 29.10   1 2010-06-26 meet
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski/RIMO 50 Free LCM 29.36   3 2010-05-22 meet
Tessier, Alexandra 38 F35-39 Rimouski/RIMO 50 Free LCM 29.48   NA 2012-06-10 meet
Tessier, Alexandra 35 F35-39 Club de natation/CNDR 50 Free LCM 29.75   1 2009-04-18 meet
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Free LCM 29.81   1 2010-06-12 meet
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres/MBC 50 Free LCM 29.90   2 2008-06-28 meet
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 50 Free LCM 29.95   1 2010-02-06 meet
Tessier, Alexandra 34 F30-34 Les 100 Maîtres/MBC 50 Free LCM 30.00   2 2008-02-02 meet
Tessier, Alexandra 38 F35-39 Rimouski/RIMO 100 Free LCM 1:04.86   NA 2012-06-10 meet
TESSIER, Alexandra 36 F35-39 Les Dauphins de/CNDR 100 Free LCM 1:04.94   1 2010-06-12 meet
Tessier, Alexandra 36 F35-39 Rimouski/RIMO 100 Free LCM 1:05.56   1 2010-06-26 meet
